| Наименование | Длина/ d внут. | Ширина/ d нар. | Высота | Масса, тн |
|---|---|---|---|---|
| Плиты перекрытия каналов | ||||
| ПК 17-10-8 АIIIта | 1680 | 990 | 220 | 0,530 |
| ПК 17-12-8 АIIIта | 1680 | 1190 | 220 | 0,650 |
| ПК 17-15-8 АIIIта | 1680 | 1490 | 220 | 0,880 |
| ПК 18-10-8 АIIIта | 1780 | 990 | 220 | 0,580 |
| ПК 18-12-8 АIIIта | 1780 | 1190 | 220 | 0,680 |
| ПК 18-15-8 АIIIта | 1780 | 1490 | 220 | 0,930 |
| ПК 19-10-8 АIIIта | 1880 | 990 | 220 | 0,600 |
| ПК 19-12-8 АIIIта | 1880 | 1190 | 220 | 1,230 |
| ПК 19-15-8 АIIIта | 1880 | 1490 | 220 | 1,000 |
| ПК 20-10-8 АIIIта | 1980 | 990 | 220 | 0,630 |
| ПК 20-12-8 АIIIта | 1980 | 1190 | 220 | 0,750 |
| ПК 20-15-8 АIIIта | 1980 | 1490 | 220 | 1,000 |
| ПК 21-10-8 АIIIта | 2080 | 990 | 220 | 0,650 |
| ПК 21-12-8 АIIIта | 2080 | 1190 | 220 | 0,800 |
| ПК 21-15-8 АIIIта | 2080 | 1490 | 220 | 1,100 |
| ПК 22-10-8 АIIIта | 2180 | 990 | 220 | 0,680 |
| ПК 22-12-8 АIIIта | 2180 | 1190 | 220 | 0,830 |
| ПК 22-15-8 АIIIта | 2180 | 1490 | 220 | 1,130 |
| ПК 23-10-8 АIIIта | 2280 | 990 | 220 | 0,700 |
| ПК 23-12-8 АIIIта | 2280 | 1190 | 220 | 0,880 |
| ПК 23-15-8 АIIIта | 2280 | 1490 | 220 | 1,180 |
| ПК 24-10-8 АIIIта | 2380 | 990 | 220 | 0,730 |
| ПК 24-12-8 АIIIта | 2380 | 1190 | 220 | 0,900 |
| ПК 24-15-8 АIIIта | 2380 | 1490 | 220 | 1,200 |
| ПК 25-10-8 АIIIта | 2480 | 990 | 220 | 0,780 |
| ПК 25-12-8 АIIIта | 2480 | 1190 | 220 | 0,950 |
| ПК 25-15-8 АIIIта | 2480 | 1490 | 220 | 1,280 |
| ПК 26-10-8 АIIIта | 2580 | 990 | 220 | 0,800 |
| ПК 26-12-8 АIIIта | 2580 | 1190 | 220 | 0,980 |
| ПК 26-15-8 АIIIта | 2580 | 1490 | 220 | 1,330 |
| ПК 27-10-8 AIIIта | 2680 | 990 | 220 | 0,830 |
| ПК 27-12-8 АIIIта | 2680 | 1190 | 220 | 1,030 |
| ПК 27-15-8 АIIIта | 2680 | 1490 | 220 | 1,350 |
| ПК 28-10-8 АIIIта | 2780 | 990 | 220 | 0,850 |
| ПК 28-12-8 АIIIта | 2780 | 1190 | 220 | 1,050 |
| ПК 28-15-8 АIIIта | 2780 | 1490 | 220 | 1,400 |
| ПК 29-10-8 АIIIта | 2880 | 990 | 220 | 0,880 |
| ПК 29-12-8 АIIIта | 2880 | 1190 | 220 | 1,100 |
| ПК 29-15-8 АIIIта | 2880 | 1490 | 220 | 1,450 |
| ПК 30-10-8 АIIIта | 2980 | 990 | 220 | 0,900 |
| ПК 30-12-8 АIIIта | 2980 | 1190 | 220 | 1,130 |
| ПК 30-15-8 АIIIта | 2980 | 1490 | 220 | 1,500 |
| ПК 31-10-8 АIIIта | 3080 | 990 | 220 | 0,930 |
| ПК 31-12-8 АIIIта | 3080 | 1190 | 220 | 1,180 |
| ПК 31-15-8 АIIIта | 3080 | 1490 | 220 | 1,550 |
| ПК 32-10-8 АIIIта | 3180 | 990 | 220 | 0,950 |
| ПК 32-12-8 АIIIта | 3180 | 1190 | 220 | 1,230 |
| ПК 32-15-8 АIIIта | 3180 | 1490 | 220 | 1,600 |
| ПК 33-10-8 АIIIта | 3280 | 990 | 220 | 0,980 |
| ПК 33-12-8 АIIIта | 3280 | 1190 | 220 | 1,250 |
| ПК 33-15-8 АIIIта | 3280 | 1490 | 220 | 1,650 |
| ПК 34-10-8 АIIIта | 3380 | 990 | 220 | 1,030 |
| ПК 34-12-8 АIIIта | 3380 | 1190 | 220 | 1,280 |
| ПК 34-15-8 АIIIта | 3380 | 1490 | 220 | 1,700 |
| ПК 35-10-8 АIIIта | 3480 | 990 | 220 | 1,050 |
| ПК 35-12-8 АIIIта | 3480 | 1190 | 220 | 1,300 |
| ПК 35-15-8 АIIIта | 3480 | 1490 | 220 | 1,730 |
| ПК 36-10-8 АIIIта | 3580 | 990 | 220 | 1,080 |
| ПК 36-12-8 АIIIта | 3580 | 1190 | 220 | 1,330 |
| ПК 36-15-8 АIIIта | 3580 | 1490 | 220 | 1,800 |
| ПК 37-10-8 АIIIта | 3680 | 990 | 220 | 1,100 |
| ПК 37-12-8 АIIIта | 3680 | 1190 | 220 | 1,380 |
| ПК 37-15-8 АIIIта | 3680 | 1490 | 220 | 1,800 |
| ПК 38-10-8 АIIIта | 3780 | 990 | 220 | 1,130 |
| ПК 38-12-8 АIIIта | 3780 | 1190 | 220 | 1,360 |
| ПК 38-15-8 АIIIта | 3780 | 1490 | 220 | 1,850 |
| ПК 39-10-8 АIIIта | 3880 | 990 | 220 | 1,180 |
| ПК 39-12-8 АIIIта | 3880 | 1190 | 220 | 1,430 |
| ПК 39-15-8 АIIIта | 3880 | 1490 | 220 | 1,900 |
| ПК 40-10-8 АIIIта | 3980 | 990 | 220 | 1,200 |
| ПК 40-12-8 АIIIта | 3980 | 1190 | 220 | 1,430 |
| ПК 40-15-8 АIIIта | 3980 | 1490 | 220 | 1,930 |
| ПК 41-10-8 АIIIта | 4080 | 990 | 220 | 1,230 |
| ПК 41-12-8 АIIIта | 4080 | 1190 | 220 | 1,450 |
| ПК 41-15-8 АIIIта | 4080 | 1490 | 220 | 2,000 |
| ПК 42-10-8 АIIIта | 4180 | 990 | 220 | 1,250 |
| ПК 42-12-8 АIIIта | 4180 | 1190 | 220 | 1,480 |
| ПК 42-15-8 АIIIта | 4180 | 1490 | 220 | 2,030 |
| ПК 43-10-8 АIIIта | 4280 | 990 | 220 | 1,300 |
| ПК 43-12-8 АIIIта | 4280 | 1190 | 220 | 1,530 |
| ПК 43-15-8 АIIIта | 4280 | 1490 | 220 | 2,100 |
| ПК 44-10-8 АIIIта | 4380 | 990 | 220 | 1,330 |
| ПК 44-12-8 АIIIта | 4380 | 1190 | 220 | 1,550 |
| ПК 44-15-8 АIIIта | 4380 | 1490 | 220 | 2,180 |
| ПК 45-10-8 АIIIта | 4480 | 990 | 220 | 1,340 |
| ПК 45-12-8 AIIIта | 4480 | 1190 | 220 | 1,580 |
| ПК 45-15-8 АIIIта | 4480 | 1490 | 220 | 2,200 |
| ПК 46-10-8 АIIIта | 4580 | 990 | 220 | 1,380 |
| ПК 46-12-8 АIIIта | 4580 | 1190 | 220 | 1,600 |
| ПК 46-15-8 АIIIта | 4580 | 1490 | 220 | 2,250 |
| ПК 47-10-8 АIIIта | 4680 | 990 | 220 | 1,400 |
| ПК 47-12-8 АIIIта | 4680 | 1190 | 220 | 1,680 |
| ПК 47-15-8 АIIIта | 4680 | 1490 | 220 | 2,280 |
| ПК 48-10-8 АтVта | 4780 | 990 | 220 | 1,430 |
| ПК 48-12-8 АтVта | 4780 | 1190 | 220 | 1,730 |
| ПК 48-15-8 АтVта | 4780 | 1490 | 220 | 2,300 |
| ПК 49-10-8 АтVта | 4880 | 990 | 220 | 1,500 |
| ПК 49-12-8 АтVта | 4880 | 1190 | 220 | 1,800 |
| ПК 49-15-8 АтVта | 4880 | 1490 | 220 | 2,330 |
| ПК 50-10-8 АтVта | 4980 | 990 | 220 | 1,530 |
| ПК 50-12-8 АтVта | 4980 | 1190 | 220 | 1,800 |
| ПК 50-15-8 АтVта | 4980 | 1490 | 220 | 2,380 |
| ПК 51-10-8 АтVта | 5080 | 990 | 220 | 1,550 |
| ПК 51-12-8 АтVта | 5080 | 1190 | 220 | 1,850 |
| ПК 51-15-8 АтVта | 5080 | 1490 | 220 | 2,430 |
| ПК 52-10-8 АтVта | 5180 | 990 | 220 | 1,130 |
| ПК 52-12-8 АтVта | 5180 | 1190 | 220 | 1,900 |
| ПК 52-15-8 АтVта | 5180 | 1490 | 220 | 2,500 |
| ПК 53-10-8 АтVта | 5280 | 990 | 220 | 1,580 |
| ПК 53-12-8 АтVта | 5280 | 1190 | 220 | 1,900 |
| ПК 53-15-8 АтVта | 5280 | 1490 | 220 | 2,550 |
| ПК 54-10-8 АтVта | 5380 | 990 | 220 | 1,600 |
| ПК 54-12-8 АтVта | 5380 | 1190 | 220 | 1,950 |
| ПК 54-15-8 АтVта | 5380 | 1490 | 220 | 2,630 |
| ПК 55-10-8 АтVта | 5480 | 990 | 220 | 1,630 |
| ПК 55-12-8 АтVта | 5480 | 1190 | 220 | 2,000 |
| ПК 55-15-8 АтVта | 5480 | 1490 | 220 | 2,650 |
| ПК 56-10-8 АтVта | 5580 | 990 | 220 | 1,650 |
| ПК 56-12-8 АтVта | 5580 | 1190 | 220 | 2,050 |
| ПК 56-15-8 АтVта | 5580 | 1490 | 220 | 2,680 |
| ПК 57-10-8 АтVта | 5680 | 990 | 220 | 1,680 |
| ПК 57-12-8 АтVта | 5680 | 1190 | 220 | 2,080 |
| ПК 57-15-8 АтVта | 5680 | 1490 | 220 | 2,700 |
| ПК 58-10-8 АтVта | 5780 | 990 | 220 | 1,730 |
| ПК 58-12-8 АтVта | 5780 | 1190 | 220 | 2,080 |
| ПК 58-15-8 АтVта | 5780 | 1490 | 220 | 2,800 |
| ПК 59-10-8 АтVта | 5880 | 990 | 220 | 1,780 |
| ПК 59-12-8 АтVта | 5880 | 1190 | 220 | 2,100 |
| ПК 59-15-8 АтVта | 5880 | 1490 | 220 | 2,830 |
| ПК 60-10-8 АтVта | 5980 | 990 | 220 | 1,800 |
| ПК 60-12-8 АтVта | 5980 | 1190 | 220 | 2,150 |
| ПК 60-15-8 АтVта | 5980 | 1490 | 220 | 2,850 |
| ПК 61-10-8 АтVта | 6080 | 990 | 220 | 1,830 |
| ПК 61-12-8 АтVта | 6080 | 1190 | 220 | 2,200 |
| ПК 61-15-8 АтVта | 6080 | 1490 | 220 | 2,880 |
| ПК 62-10-8 АтVта | 6180 | 990 | 220 | 1,850 |
| ПК 62-12-8 АтVта | 6180 | 1190 | 220 | 2,230 |
| ПК 62-15-8 АтVта | 6180 | 1490 | 220 | 2,930 |
| ПК 63-10-8 АтVта | 6280 | 990 | 220 | 1,880 |
| ПК 63-12-8 АтVта | 6280 | 1190 | 220 | 2,250 |
| ПК 63-15-8 АтVта | 6280 | 1490 | 220 | 2,980 |
| ПК 64-10-8 АтVта | 6380 | 990 | 220 | 1,950 |
| ПК 64-12-8 АтVта | 6380 | 1190 | 220 | 2,300 |
| ПК 64-15-8 АтVта | 6380 | 1490 | 220 | 3,080 |
| ПК 65-10-8 АтVта | 6480 | 990 | 220 | 1,980 |
| ПК 65-12-8 АтVта | 6480 | 1190 | 220 | 2,350 |
| ПК 65-15-8 АтVта | 6480 | 1490 | 220 | 3,130 |
| ПК 66-10-8 АтVта | 6580 | 990 | 220 | 1,950 |
| ПК 66-12-8 АтVта | 6580 | 1190 | 220 | 2,380 |
| ПК 66-15-8 АтVта | 6580 | 1490 | 220 | 3,180 |
| ПК 67-10-8 АтVта | 6680 | 990 | 220 | 2,030 |
| ПК 67-12-8 АтVта | 6680 | 1190 | 220 | 2,400 |
| ПК 67-15-8 АтVта | 6680 | 1490 | 220 | 3,200 |
| ПК 68-10-8 АтVта | 6780 | 990 | 220 | 2,050 |
| ПК 68-12-8 АтVта | 6780 | 1190 | 220 | 2,430 |
| ПК 68-15-8 АтVта | 6780 | 1490 | 220 | 3,280 |
| ПК 69-10-8 АтVта | 6880 | 990 | 220 | 2,080 |
| ПК 69-12-8 АтVта | 6880 | 1190 | 220 | 2,500 |
| ПК 69-15-8 АтVта | 6880 | 1490 | 220 | 3,330 |
| ПК 70-10-8 АтVта | 6980 | 990 | 220 | 2,100 |
| ПК 70-12-8 АтVта | 6980 | 1190 | 220 | 2,500 |
| ПК 70-15-8 АтVта | 6980 | 1490 | 220 | 3,350 |
| ПК 71-10-8 АтVта | 7080 | 990 | 220 | 2,130 |
| ПК 71-12-8 АтVта | 7080 | 1190 | 220 | 2,550 |
| ПК 71-15-8 АтVта | 7080 | 1490 | 220 | 3,400 |
| ПК 72-10-8 АтVта | 7180 | 990 | 220 | 2,150 |
| ПК 72-12-8 АтVта | 7180 | 1190 | 220 | 2,580 |
| ПК 72-15-8 АтVта | 7180 | 1490 | 220 | 3,450 |
Если Вы хотите купить многопустотные плиты перекрытия ПК, уточните их наличие на складе, для этого свяжитесь с нашими менеджерами отдела продаж. Они ответят на все интересующие Вас вопросы и ценах на них. У нас всегда можно заказать плиты перекрытия каналов с доставкой